ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড | মোবাইল |
০১ | মোা অহিদুর রহমান | 01 | 01714849171 |
০২ | ফখরুল ইসলাম জামাল | 02 | 01726734736 |
03 | মোঃ মিজানুর রহমান | 03 | 01828009165, 01721539589 |
04 | মোঃ গোলাম আজম | 04 | 01724801913 |
05 | মোঃ জসিম খন্দকার | 05 | 01721050473 |
06 | আব্দুল মালেক | 06 | 01735538105 |
07 | মোঃ আজগর আলী | 07 | 01724079409 |
08 | মোঃ সিরাজ রাড়ী | 08 | 01724181939 |
09 | রাজ্জাকুল হায়দার মিলন | 09 | 01712507211 |
10 | ছালমা বেগম | 1,2,3, | 01719683054 |
11 | সম্পা বেগম | 4,5,6, | 01734629376 |
12 | আয়শা বেগম | 7,8,9 | 01727631464 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস