বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ভোলা সদর, ভোলা ।
ইউনিয়নঃ উত্তর দিঘলদী। (জানুয়ারী /13 হতে জুন/13পর্যমত্ম)
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | বহি নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাবনং | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | উঃ দিঘলদী | ১ | ০১ | পারুল বিবি | মৃত আবু ছালেম | চরকুমারিয়া | ২৩৯ | ১৮০০/- |
২ | উঃ দিঘলদী | ২ | ০১ | তাছলিমা বেগম (প্রতিঃ) | মৃত মোঃ আনছার | গজারিয়া | ------ | ------- |
৩ | উঃ দিঘলদী | ৩ | ০১ | সমিরন নেছা(প্রতিঃ) | মৃত মোফাজ্জেল হোসেন | চর কুমারিয়া | ------ | ------- |
৪ | উঃ দিঘলদী | ৪ | ০১ | বিনু বেগম(প্রতিঃ) | মৃত আমির হোসেন | লামছি | ------ | ------- |
৫ | উঃ দিঘলদী | ৫ | ০১ | আরফুজা খাতুন | মৃত সেরাজল হক মাতঃ | ঐ | ২৯২ | ১৮০০/- |
৬ | উঃ দিঘলদী | ৬ | ০২ | সুফিয়া খাতুন | মৃত সেরাজল হক | গজারিয়া | ২৮০ | ১৮০০/- |
৭ | উঃ দিঘলদী | ৭ | ০২ | লায়জু বেগম(প্রতি) | মৃত আলমগীর | ঐ | ------ | ------ |
৮ | উঃ দিঘলদী | ৮ | ০২ | আয়েশা খাতুন | মৃত মজিবল হক | লামছি | ২৩৪ | ১৮০০/ |
৯ | উঃ দিঘলদী | ৯ | ০২ | তহুরা খাতুন | মৃত মোঃ সিদ্দিক | চর কুমারিয়া | ১৯৯ | ১৮০০/ |
১০ | উঃ দিঘলদী | ১০ | ০২ | আরফুজা খাতুন | মৃত কয়ছর আহম্মদ | ঐ | ২৫০ | ১৮০০/ |
১১ | উঃ দিঘলদী | ১১ | ০৩ | নুর ভানু | মৃত আঃ ছত্তার সিকদার | উঃ দিঘলদী | ৩৯২ | ১৮০০/ |
১২ | উঃ দিঘলদী | ১২ | ০৩ | বিনু বিবি | মৃত সেরাজল হক | ঐ | ১৯২ | ১৮০০/ |
১৩ | উঃ দিঘলদী | ১৩ | ০৩ | হাচন ভানুৃ | মত তোফাজ্জল হোসেন | ঐ | ২৪৮ | ১৮০০/ |
১৪ | উঃ দিঘলদী | ১৪ | ০৩ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আঃ রশিদ | ঐ | ১৮৯ | ১৮০০/ |
১৫ | উঃ দিঘলদী | ১৫ | ০৩ | সামছুন নেছা | মৃত সাদত আলী | ঐ | ২৯০ | ১৮০০/ |
১৬ | উঃ দিঘলদী | ১৬ | ০৪ | ফিরোজা খাতুন | মৃত রশিদ সর্দার | ঐ | ৩৬৯ | ১৮০০/ |
১৭ | উঃ দিঘলদী | ১৭ | ০৪ | নিলুফা বেগম (প্রতিঃ) | মৃত সামছল হক | ঐ | ------ | ------- |
১৮ | উঃ দিঘলদী | ১৮ | ০৪ | রাশেদা বেগম | মৃত সেরাজল হক | ঐ | ২১৫ | ১৮০০/ |
১৯ | উঃ দিঘলদী | ১৯ | ০৪ | আফরোজা বেগম | মৃত আঃ মন্নান | ঐ | ৩৫২ | ১৮০০/ |
২০ | উঃ দিঘলদী | ২০ | ০৪ | মালেকা খাতুন | মৃত রম্নস্ত্তম আলী | ঐ | ২৬৩ | ১৮০০/ |
২১ | উঃ দিঘলদী | ২১ | ০৫ | বিবি হাজেরা | মৃত আঃ বারেক | ঐ | ২৭২ | ১৮০০/ |
২২ | উঃ দিঘলদী | ২২ | ০৫ | জয়তুন নেছা | মৃত ওমর আলী | ঐ | ১৯০ | ১৮০০/ |
২৩ | উঃ দিঘলদী | ২৩ | ০৫ | জায়েরা খাতুন | মৃত আঃ রশিদ | ঐ | ২৬৬ | ১৮০০/ |
২৪ | উঃ দিঘলদী | ২৪ | ০৫ | শাহানুর বেগম | মৃত খোরশেদ তাং | ঐ | ২২১ | ১৮০০/ |
২৫ | উঃ দিঘলদী | ২৫ | ০৫ | সাফিয়া খাতুন | মৃত সোনা মিয়া | ঐ | ৩৪৭ | ১৮০০/ |
২6 | উঃ দিঘলদী | ২৬ | ০৬ | কয়েদ ভানু(প্রতিঃ) | মৃত তোফাজ্জেল হোসেন | ঐ | ------ | ------- |
২৭ | উঃ দিঘলদী | ২৭ | ০৬ | তহুরা বেগম | মৃত দাইমুদ্দিন মাঝি | ঐ | ৩৬০ | ১৮০০/ |
২৮ | উঃ দিঘলদী | ২৮ | ০৬ | শাহানুর বেগম | মৃত মোতাহার বেপারী | ঐ | ৩৬৪ | ১৮০০/ |
২৯ | উঃ দিঘলদী | ২৯ | ০৬ | নুর চেয়ারা বেগম(প্রতিঃ) | মৃত মোখলেছ মাঝি | ঐ | ------ | ------- |
৩০ | উঃ দিঘলদী | ৩০ | ০৬ | বিলকিছ বেগম(প্রতিঃ) | মৃত আঃ রহিম | ঐ | ------ | ------- |
৩১ | উঃ দিঘলদী | ৩১ | ০৭ | ফজিলত নেছা | মৃত কয়ছর আহম্মদ | জয়গুপি | ২৫৬ | ১৮০০/ |
৩২ | উঃ দিঘলদী | ৩২ | ০৭ | জাহানারা বেগম | মৃত শাহলাম মুন্সি | ঐ | ৩২৫ | ১৮০০/ |
৩৩ | উঃ দিঘলদী | ৩৩ | ০৭ | ছালমা বেগম(প্রতিঃ) | মৃত গোলাম আজম মুন্সি | এ | ------ | ------- |
৩৪ | উঃ দিঘলদী | ৩৪ | ০৭ | মমতাজ বেগম(প্রতিঃ) | মৃত মোছলেউদ্দিন (চান্দু মিয়া ) | ঐ | ------ | ------- |
৩৫ | উঃ দিঘলদী | ৩৫ | ০৭ | শিতাডী রানী | মৃত পরেশ চন্দ্র দাস | ঐ | ৩৭৭ | ১৮০০/ |
৩৬ | উঃ দিঘলদী | ৩৬ | ০৮ | নুরজাহান বেগম | মৃত আইয়ুব আলী | ঐ | ৩৫৮ | ১৮০০/ |
৩৭ | উঃ দিঘলদী | ৩৭ | ০৮ | শীতলী রানী | মৃত আমরী বৈদ্য | গজারিয়া | ৩২৭ | ১৮০০/ |
৩৮ | উঃ দিঘলদী | ৩৮ | ০৮ | হনুফা বিবি | মৃত জালাল আহম্মদ | জয়গুপি | ৩৩৯ | ১৮০০/ |
৩৯ | উঃ দিঘলদী | ৩৯ | ০৮ | সেতু বেগম | মৃত শাহাবুদ্দিন | গজারিয়া | ২৯৩ | ১৮০০/ |
৪০ | উঃ দিঘলদী | ৪০ | ০৮ | গোলে আবজুন | মৃত মোঃ হাফেজ হাং | জয়গুপি | ৩৫৯ | ১৮০০/ |
৪১ | উঃ দিঘলদী | ৪১ | ০৯ | বরম্ন বিবি | মৃত আবুল কাসেম | বৈরাগিয়া | ২২৫ | ১৮০০/ |
৪২ | উঃ দিঘলদী | ৪২ | ০৯ | ময়ফুল নেসা | মৃত মোঃ আলী | ঐ | ৪০০ | ১৮০০/ |
৪৩ | উঃ দিঘলদী | ৪৩ | ০৯ | ফেরদৌসি বেগম | মৃত মোঃ ফরিদ | ঐ | ৩৮১ | ১৮০০/ |
৪৪ | উঃ দিঘলদী | ৪৪ | ০৯ | কুমুদিনী | মৃত নারায়ন মাল | খুশিয়া | ২২৮ | ১৮০০/ |
৪৫ | উঃ দিঘলদী | ৪৫ | ০৯ | আরফুজা খাতুন | মৃত মতিয়ার রহমান | ঐ | ৩০৯ | ১৮০০/ |
৪৬ | উঃ দিঘলদী | ৪৬ | ০১ | আনোয়ারা বেগম | মৃত সৈয়দ আহাম্মদ | উঃ দিঘলদী | ২৯১ | ১৮০০/ |
৪৭ | উঃ দিঘলদী | ৪৭ | ০২ | নুরজাহা্ন | মৃত মোঃ রফিক | গজারিয়া | ২৩৭ | ১৮০০/ |
৪৮ | উঃ দিঘলদী | ৪৮ | ০৩ | কহিনুর বেগম | আনছার আ লী | উঃ দিঘলদী | ৩১৭ | ১৮০০/ |
৪৯ | উঃ দিঘলদী | ৪৯ | ০৪ | পিয়সী রানী | মৃত সুমামত্ম দেবনাথ | ঐ | ৩৯৭ | ১৮০০/ |
৫০ | উঃ দিঘলদী | ৫০ | ০৫ | বিবি রহিমা | মৃত ছিদ্দিক | ঐ | ২৭১ | ১৮০০/ |
৫১ | উঃ দিঘলদী | ৫১ | ০৬ | আঞ্জু বেগম | মৃত রওশন গাজী | ঐ | ২৮৩ | ১৮০০/ |
৫২ | উঃ দিঘলদী | ৫২ | ০৭ | সোনা ভানু | মৃত মোঃ রশিদ মাং | জয়গুপি | ২০৭ | ১৮০০/ |
৫৩ | উঃ দিঘলদী | ৫৩ | ০৮ | শেফালী বেগম(প্রতিঃ) | মৃত আমির হোসেন | ঐ | ------ | ------- |
৫৪ | উঃ দিঘলদী | ৫৪ | ০৯ | রহিমা বেগম | সৈয়দ আহম্মদ | খুশিয়া | ২৯৮ | ১৮০০/ |
৫৫ | উঃ দিঘলদী | ৫৫ | ০১ | কিরন বিবি | মৃত মজিবল হকসর্দার | চর কুমারিয়া | ৩৯৬ | ১৮০০/ |
৫৬ | উঃ দিঘলদী | ৫৬ | ০১ | বুরজুকা বেগম | মৃত তোফাজ্জল | ঐ | ৩৬৮ | ১৮০০/ |
৫৭ | উঃ দিঘলদী | ৫৭ | ০১ | মোহারানী | মৃত প্রলাদ চন্দ্র বেপারী | চর কুমারিয়া | ৩২৪ | ১৮০০/ |
৫৮ | উঃ দিঘলদী | ৫৮ | ০১ | হাজেরা খাতুন | মৃত ছেলামত রাড়ী | ঐ | ৩৬৫ | ১৮০০/ |
৫৯ | উঃ দিঘলদী | ৫৯ | ০১ | ছাকেনা খাতুন | মৃত আঃ গফুর ফরাজি | ঐ | ৪৩৮ | ১৮০০/ |
৬০ | উঃ দিঘলদী | ৬০ | ০২ | ময়ফুল বেগম | মৃত আবু ছালেম | গজারিয়া | ২১৮ | ১৮০০/ |
৬১ | উঃ দিঘলদী | ৬১ | ০২ | মনি বেগম | মৃত ছাহেব আলী | চরকুমারিয়া | ২২৬ | ১৮০০/ |
৬২ | উঃ দিঘলদী | ৬২ | ০২ | ফাতেমা বেগম | মৃত সামছল হক | গজারিয়া | ২২২ | ১৮০০/ |
৬৩ | উঃ দিঘলদী | ৬৩ | ০২ | মমতাজ বেগম | মৃত আঃ বারেক | চর কুমারিয়া | ২৪১ | ১৮০০/ |
৬৪ | উঃ দিঘলদী | ৬৪ | ০২ | পারম্নল বেগম | মৃত নুরম্নল ইসলাম | গজারিয়া | ২৭৯ | ১৮০০/ |
৬৫ | উঃ দিঘলদী | ৬৫ | ০৩ | আমেনা খাতুন | মৃত সেরাজল হক | উঃ দিঘলদী | ২৮৮ | ১৮০০/ |
৬৬ | উঃ দিঘলদী | ৬৬ | ০৩ | আচিয়া খাতুন | মৃত হাচন আলী মাল | ঐ | ২৮৯ | ১৮০০/ |
৬৭ | উঃ দিঘলদী | ৬৭ | ০৩ | রেবুবেগম | মৃত মোঃ ফারম্নক | ঐ | ৩৬৬ | ১৮০০/ |
৬৮ | উঃ দিঘলদী | ৬৮ | ০৩ | মারফুজা বেগম | মৃত মোঃ ছাদেক | ঐ | ২৪৩ | ১৮০০/ |
৬৯ | উঃ দিঘলদী | ৬৯ | ০৩ | হাচন বানু | মৃত রম্নস্ত্তম আলী | ঐ | ৩৮৪ | ১৮০০/ |
৭০ | উঃ দিঘলদী | ৭০ | ০৪ | মনোয়ারা বেগম | মৃত হানিফ হাং | ঐ | ৩৩৬ | ১৮০০/ |
৭১ | উঃ দিঘলদী | ৭১ | ০৪ | জোসনা | মৃত আঃ হালিম | ঐ | ৩৩৪ | ১৮০০/ |
৭২ | উঃ দিঘলদী | ৭২ | ০৪ | শাহানুর বেগম | মৃত শাহাজল হক | ঐ | ২১০ | ১৮০০/ |
৭৩ | উঃ দিঘলদী | ৭৩ | ০৪ | জোসনা | মৃত মোঃ নসু | ঐ | ১৯৬ | ১৮০০/ |
৭৪ | উঃ দিঘলদী | ৭৪ | ০৪ | উম্মে কুলসুম | মৃত আলী আহাম্মদ | ঐ | ২৪৭ | ১৮০০/ |
৭৫ | উঃ দিঘলদী | ৭৫ | ০৫ | তহুরা খাতুন | মৃত মজিবল হক | ঐ | ২৮৭ | ১৮০০/ |
৭৬ | উঃ দিঘলদী | ৭৬ | ০৫ | নুরজাহান বেগম | মৃত ইউনুছ জমাদার | ঐ | ২৪৮ | ১৮০০/ |
৭৭ | উঃ দিঘলদী | ৭৭ | ০৫ | মাহাবুবা বেগম | মৃত আঃ লতিফ বিশ্বাস | ঐ | ৩৮২ | ১৮০০/ |
৭৮ | উঃ দিঘলদী | ৭৮ | ০৫ | ছফুরা খাতুন | মৃত আঃ রশিদ মাল | ঐ | ১৮৮ | ১৮০০/ |
৭৯ | উঃ দিঘলদী | ৭৯ | ০৫ | কছিমন নেছা | মৃত আঃ গফুর | ঐ | ২৬৯ | ১৮০০/ |
৮০ | উঃ দিঘলদী | ৮০ | ০৬ | ময়ফুল নেছা | মৃত জালাল আহমেদ | ঐ | ২৯৫ | ১৮০০/ |
৮১ | উঃ দিঘলদী | ৮১ | ০৬ | রহিমা | মৃত আঃ মোতালেব | ঐ | ৩৬১ | ১৮০০/ |
৮২ | উঃ দিঘলদী | ৮২ | ০৬ | বিবি মরিয়ম | মৃত ফারম্নক মিজি | ঐ | ৩০২ | ১৮০০/ |
৮৩ | উঃ দিঘলদী | ৮৩ | ০৬ | মনুহার বেগম | মৃত আঃ বারেক গাজী | ঐ | ৩০৪ | ১৮০০/ |
৮৪ | উঃ দিঘলদী | ৮৪ | ০৬ | অঞ্জন সাহা | মৃত শ্যামল সাহা | ঐ | ২৮৫ | ১৮০০/ |
৮৫ | উঃ দিঘলদী | ৮৫ | ০৭ | সাহের বানু | মৃত হাচন আলী | জয়গুপি | ৩৫০ | ১৮০০/ |
৮৬ | উঃ দিঘলদী | ৮৬ | ০৭ | বিবি মরিয়ম | মৃত ছাহেব আলী সর্দার | ঐ | ৩৪৬ | ১৮০০/ |
৮৭ | উঃ দিঘলদী | ৮৭ | ০৭ | রহিমা বিবি | মৃত তোফাজ্জল হোসেন |
| ২১৩ | ১৮০০/ |
৮৮ | উঃ দিঘলদী | ৮৮ | ০৭ | বিবি জয়নব | মৃত নাছির হাং | ঐ | ৩৫১ | ১৮০০/ |
৮৯ | উঃ দিঘলদী | ৮৯ | ০৭ | মালেকা খাতুন (প্রতিঃ) | মৃত মজর আলী | ঐ | ------ | ------- |
৯০ | উঃ দিঘলদী | ৯০ | ০৮ | মমেলা খাতুন | মৃত জয়নাল আবদীন | উঃ দিঘলদী | ৩৭৩ | ১৮০০/ |
৯১ | উঃ দিঘলদী | ৯১ | ০৮ | জয়তুন নেছা | মৃত রম্নস্ত্তম ফরাজী | ঐ | ৩৩২ | ১৮০০/ |
৯২ | উঃ দিঘলদী | ৯২ | ০৮ | কল্পনা রানী | মৃত অনিল বারৈ | জয়গুপি | ২৩২ | ১৮০০/ |
৯৩ | উঃ দিঘলদী | ৯৩ | ০৮ | আলেয়া | মৃত মেছের খা | খুশিয়া | ৩৩৭ | ১৮০০/ |
৯৪ | উঃ দিঘলদী | ৯৪ | ০৮ | জোৎস্না বেগম | মৃত মাইনুদ্দিন | ঐ | ৩৫৩ | ১৮০০/ |
৯৫ | উঃ দিঘলদী | ৯৫ | ০৯ | বেগম বিবি | মৃত হাফেজ আলী | বৈরাগিয়া | ২১৭ | ১৮০০/ |
৯৬ | উঃ দিঘলদী | ৯৬ | ০৯ | আমেনা খাতুন | মৃত সামছল হক |
| ৪০৩ | ১৮০০/ |
৯৭ | উঃ দিঘলদী | ৯৭ | ০৯ | আরফুজা খাতুন | মৃত সুলতান চৌঃ | ঐ | ১৯৪ | ১৮০০/ |
৯৮ | উঃ দিঘলদী | ৯৮ | ০৯ | বিবি মনোরা | মৃত কয়ছর আহাম্মদ | ঐ | ৩২০ | ১৮০০/ |
৯৯ | উঃ দিঘলদী | ৯৯ | ০৯ | মোসাঃ ফরিদা বেগম | মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ৩৪০ | ১৮০০/ |
১০০ | উঃ দিঘলদী | ১০০ | ০১ | সীমা বেগম | মৃত আঃ রাজ্জাক | চর কুমারিয়া | ২৬৫ | ১৮০০/ |
১০১ | উঃ দিঘলদী | ১০১ | ০১ | রোশনা বেগম | মৃত ছাদেক আহম্মদ | গজারিয়া | ২০০ | ১৮০০/ |
১০২ | উঃ দিঘলদী | ১০২ | ০১ | নুরভানু | মৃত আবুল কাশেম | লামছি দিঘলদী | ১৫০০ | ------- |
১০৩ | উঃ দিঘলদী | ১০৩ | ০২ | আয়শা বেগম | মৃত আঃ জববার | গজারিয়া | ৩৭৮ | ১৮০০/ |
১০৪ | উঃ দিঘলদী | ১০৪ | ০২ | তাজু বেগম | মৃত মোফাজ্জল হোসেন | ঐ | ৩৭১ | ১৮০০/ |
১০৫ | উঃ দিঘলদী | ১০৫ | ০২ | বিনু বেগম | মৃত সুলতান আহাম্মদ | ঐ | ২২৯ | ১৮০০/ |
১০৬ | উঃ দিঘলদী | ১০৬ | ০৩ | ফুলেরা বেগম | মৃত আবুল কালাম | উঃ দিঘলদী | ৩০৫ | ১৮০০/ |
১০৭ | উঃ দিঘলদী | ১০৭ | ০৩ | আয়মনা বেগম | মৃত জেবল হক | ঐ | ২২৪ | ১৮০০/ |
১০৮ | উঃ দিঘলদী | ১০৮ | ০৩ | মনেজা খাতুন | মৃত ছিডু মিস্ত্রি | চর কুমারিয়া | ৩১১ | ১৮০০/ |
১০৯ | উঃ দিঘলদী | ১০৯ | ০৪ | তাহেরা বেগম | মৃত মোঃ ওয়ারেছ | উঃ দিঘলদী | ৩৯০ | ১৮০০/ |
১১০ | উঃ দিঘলদী | ১১০ | ০৪ | হাজেরা বেগম | মৃত মোজাম্মেল হক | রাড়ীর হাট | ২৫৯ | ১৮০০/ |
১১১ | উঃ দিঘলদী | ১১১ | ০৪ | বিবি মরিয়ম | মৃত আঃ সাত্তার | ঐ | ৩৫৪ | ১৮০০/ |
১১২ | উঃ দিঘলদী | ১১২ | ০৫ | গোল চেহারা | মৃত ফজলে রহমান | মাঝিকান্দি | ৩২৮ | ১৮০০/ |
১১৩ | উঃ দিঘলদী | ১১৩ | ০৫ | অজুফা খাতুন | মৃত আবুয়াল হোসেন | উঃদিঘলদী | ৩৬২ | ১৮০০/ |
১১৪ | উঃ দিঘলদী | ১১৪ | ০৫ | বিবি হাজেরা | মৃত শাহ জালাল | উঃদিঘলদী | ২৭০ | ১৮০০/ |
১১৫ | উঃ দিঘলদী | ১১৫ | ০৬ | কহিনুর বেগম | মৃত ছাদেক আহাম্মদ | উঃদিঘলদী | ৩৫৬ | ১৮০০/ |
১১৬ | উঃ দিঘলদী | ১১৬ | ০৬ | রেনু বেগম | মৃত তোফাজ্জল হক | ঐ | ৩৮৩ | ১৮০০/ |
১১৭ | উঃ দিঘলদী | ১১৭ | ০৬ | তাজু বেগম | মৃত মোশারেফ হোসেন | ঐ | ৩৬৩ | ১৮০০/ |
১১৮ | উঃ দিঘলদী | ১১৮ | ০৭ | রানু বেগম | মৃত বজলুর রহমান | জয়গুপি | ৩০৮ | ১৮০০/ |
১১৯ | উঃ দিঘলদী | ১১৯ | ০৭ | রহিমা বেগম | মৃত রফিকুল ইসলাম | জয়গুপি | ৩৮৯ | ১৮০০/ |
১২০ | উঃ দিঘলদী | ১২০ | ০৭ | রাবিয়া | মৃত কেরামত আলী | ঐ | ৩৩৮ | ১৮০০/ |
১২১ | উঃ দিঘলদী | ১২১ | ০৮ | ময়ফুল বেগম | মৃত মোঃ ছিদ্দিক | ঐ | ৩৫৭ | ১৮০০/ |
১২২ | উঃ দিঘলদী | ১২২ | ০৮ | রোশনা বেগম | মৃত নাগর আলী |
| ২১৪ | ১৮০০/ |
১২৩ | উঃ দিঘলদী | ১২৩ | ০৮ | নুরজাহান বেগম | মৃত মুনাফ দালাল | ঐ | ১৯৩ | ১৮০০/ |
১২৪ | উঃ দিঘলদী | ১২৪ | ০৯ | আনোয়ারা বেগম | মৃত মোঃ ছিদ্দিক | বৈরাগিয়া | ২১৯ | ১৮০০/ |
১২৫ | উঃ দিঘলদী | ১২৫ | ০৯ | শাহানুর বেগম | মৃত খোরশেদ | ঐ | ৩২১ | ১৮০০/ |
১২৬ | উঃ দিঘলদী | ১২৬ | ০৯ | আমেনা বেগম | মৃত মতলেব |
| ৩৩২ | ১৮০০/ |
১২৭ | উঃ দিঘলদী | ১২৭ | ০১ | মোসাঃ আজিমন নেছা | মৃত নুরম্নল ইসলাম | লামছিপাতা | ১৯৫ | ১৮০০/ |
১২৮ | উঃ দিঘলদী | ১২৮ | ০৬ | মোসাঃ সামছুন নাহার | মৃত জয়নাল মুন্সি | উঃ দিঘলদী | ৩৫৫ | ১৮০০/ |
১২৯ | উঃ দিঘলদী | ১২৯ | - | মোসাঃ মারফুজা বেগম | মৃত আঃ রশিদ | ঐ | ২৮৪ | ১৮০০/ |
১৩০ | উঃ দিঘলদী | ১৩০ | - | মোসাঃ জামিলা খাতুন | মৃত মোহাম্মদ চৌকিদার | বৈরাগিয়া | ৪২৬ | ১৮০০/ |
১৩১ | উঃ দিঘলদী | ১৩১ | ০১ | মোসাঃ জরিনা বেগম | মৃত আঃ মুনাফ | লামছিপাতা | ৩৭৪ | ১৮০০/ |
১৩২ | উঃ দিঘলদী | ১৩২ | ০১ | জাহানারা | মৃত আলী হোসেন | চরকুমারিয়া | ৩৪৪ | ১৮০০/ |
১৩৩ | উঃ দিঘলদী | ১৩৩ | ০১ | রিজিয়া খাতুন(প্রতিঃ) | মৃত মোহাম্মদ আলী | ঐ | ------ | ------- |
১৩৪ | উঃ দিঘলদী | ১৩৪ | ০১ | সাচতি রানী | মৃত দুর্গা মোহন | ঐ | ২৯৬ | ১৮০০/ |
১৩৫ | উঃ দিঘলদী | ১৩৫ | ০২ | মোসাঃ তফেলা খাতুন | মৃত জেবল হক | গজারিয়া | ২৪৬ | ১৮০০/ |
১৩৬ | উঃ দিঘলদী | ১৩৬ | ০২ | রিজিয়া খাতুন | মৃত মুজাফফর পাইত্তা | গজারিয়া | ২২৭ | ১৮০০/ |
১৩৭ | উঃ দিঘলদী | ১৩৭ | ০২ | মোসাঃবরু বিবি | মৃত কালু খন্দকার | গজারিয়া | ২৬২ | ১৮০০/ |
১৩৮ | উঃ দিঘলদী | ১৩৮ | ০২ | রাশেদা বেগম (প্রতিঃ) | মৃত নুরম্নল ইসলাম | গজারিয়া | ------ | ------- |
১৩৯ | উঃ দিঘলদী | ১৩৯ | ০৩ | খায়রম্নন নেছা | মৃত কাঞ্চন মিয়া | উঃদিঘলদী | ২০৬ | ১৮০০/ |
১৪০ | উঃ দিঘলদী | ১৪০ | ০৩ | মোসাঃ নুরজাহান | মৃত আঃ গনি | ঐ | ২০২ | ১৮০০/ |
১৪১ | উঃ দিঘলদী | ১৪১ | ০৩ | মোসাঃ সাবিনা | মৃত কাঞ্চন মিয়া | ঐ | ৪০১ | ১৮০০/ |
১৪২ | উঃ দিঘলদী | ১৪২ | ০৩ | জাহানারা বেগম | মৃত হাবিবুর রহমান | ঐ | ১৯৮ | ১৮০০/ |
১৪৩ | উঃ দিঘলদী | ১৪৩ | ০৪ | জরিনা বেগম | মৃত চেরাগ আলী | ঐ | ৪৪০ | ১৮০০/ |
১৪৪ | উঃ দিঘলদী | ১৪৪ | ০৪ | রাজিয়া খাতুন (প্রতিঃ) | মৃত মোখলেছুর রহমান | ঐ | ------ | ------- |
১৪৫ | উঃ দিঘলদী | ১৪৫ | ০৪ | উন্মে কুলছুম(প্রতিঃ) | মৃত সৈয়দ আহম্মদ | ঐ | ------ | ------- |
১৪৬ | উঃ দিঘলদী | ১৪৬ | ০৪ | মমতাজ বেগম(প্রতিঃ) | মৃত মোশারেফ | ঐ | ----- | ------- |
১৪৭ | উঃ দিঘলদী | ১৪৭ | ০৫ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | মৃত সহিদ | ঐ | ৩৪৯ | ১৮০০/ |
১৪৮ | উঃ দিঘলদী | ১৪৮ | ০৫ | মোসাঃ খতেজা বেগম | মৃত ইউসুফ আলী |
| ৩৩০ | ১৮০০/ |
১৪৯ | উঃ দিঘলদী | ১৪৯ | ০৫ | মোসাঃ ছলেমা | মৃত মোঃ ছিদ্দিক | ঐ | ২৭৫ | ১৮০০/ |
১৫০ | উঃ দিঘলদী | ১৫০ | ০৫ | আয়শা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ঐ | ২৯৭ | ১৮০০/ |
১৫১ | উঃ দিঘলদী | ১৫১ | ০৬ | মোসাঃ মানিকজান | মৃত মোঃ দয়া খান | ঐ | ২০৪ | ১৮০০/ |
১৫২ | উঃ দিঘলদী | ১৫২ | ০৬ | মোসাঃ নকিমন নেছা | মৃত আঃ আজিজ |
| ২২৩ | ১৮০০/ |
১৫৩ | উঃ দিঘলদী | ১৫৩ | ০৬ | জমিলা বেগম | মৃত মোঃ সেকামত্মর | ঐ | ৩৭৬ | ১৮০০/ |
১৫৪ | উঃ দিঘলদী | ১৫৪ | ০৬ | মোসাঃ লতিফা বেগম | মৃত খোরশেদ আলম | ঐ | ১৮৪ | ১৮০০/ |
১৫৫ | উঃ দিঘলদী | ১৫৫ | ০৭ | নুরুন নাহার বেগম(প্রতিঃ) | মৃত দেলোয়ার হোসেন | জয়গুপি | ------ | ------- |
১৫৬ | উঃ দিঘলদী | ১৫৬ | ০৭ | মোসাঃ নুরম্নন নাহার | মৃত নুরম্নল হক | ঐ | ২১৬ | ১৮০০/- |
১৫৭ | উঃ দিঘলদী | ১৫৭ | ০৭ | কুলছুমবেগম(প্রতিঃ) | মৃত সুক্কুর আলী বেপারী | ঐ | ------ | ------- |
১৫৮ | উঃ দিঘলদী | ১৫৮ | ০৭ | ফজিলাতুন | মৃত আঃ মজিদ | ঐ | ১০৮ | ১৮০০/- |
১৫৯ | উঃ দিঘলদী | ১৫৯ | ০৮ | রিজিয়া খাতুন(প্রতিঃ) | মৃত নজির আহম্মদ | ঐ | ------ | ------- |
১৬০ | উঃ দিঘলদী | ১৬০ | ০৮ | বিদ্যামান ৃ | মত উপেন্দ্র ভক্ত | ঐ | ৩৮৭ | ১৮০০/ |
১৬১ | উঃ দিঘলদী | ১৬১ | ০৮ | নন্দ রানী | মৃত সূর্যবাসী বাড়ৈই | ঐ | ২৩১ | ১৮০০/ |
১৬২ | উঃ দিঘলদী | ১৬২ | ০৮ | রিফা বেগম(প্রতি) | মৃত কয়ছর খান | ঐ | ২৩৬ | ১৮০০/ |
১৬৩ | উঃ দিঘলদী | ১৬৩ | ০৯ | জয়গুন নেছা | মৃত আঃ খালেক | বৈরাগিয়া | ২০৯ | ১৮০০/ |
১৬৪ | উঃ দিঘলদী | ১৬৪ | ০৯ | মোসাঃ ফজিলতৃ | মত আবুল হোসেন | ঐ | ৩৬৭ | ১৮০০/ |
১৬৫ | উঃ দিঘলদী | ১৬৫ | ০৯ | মেহেরম্নন নেচা | মৃত আঃ লতিফ | ঐ | ৩৪১ | ১৮০০/ |
১৬৬ | উঃ দিঘলদী | ১৬৬ | ০৯ | মোসাঃ নার্গিস | মৃত মমত্মাজ আলী | ঐ | ৩৭০ | ১৮০০/ |
