২০১৩-১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কাবিখা) কর্মসূচীরআওতায় ১ম পর্যায়ের ১৩ টি ইউনিয়নের মধ্যে ১২ টি ইউনিয়ন হতেপ্রাপ্ত প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃনং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | রাজাপুর | দ:রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে সায়েদ রাড়ী বাড়ী হইতে পশ্চিম দিকে আলমগীর সর্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৪ | ১২.০০০০ মেঃ টন |
০২ | রাজাপুর | কন্দকপুর মনরআলী বাড়ী হইতে দক্ষিন দিকে বয়াতী বাড়ীর সামনে দিয়ে মোফাজ্জল রাড়ীর বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০৫ | ১১.৫০০০ মেঃ টন |
০৩ | রাজাপুর | চরমনষা পাকার মাথা হইতে বিপ্লব চেয়ারম্যানের ঘের পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৮ | ১২.০০০০ মেঃ টন |
০৪ | পশ্চিম ইলিশা | ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন জামে মসজিদের মাঠ ভরাট। | ০৫ | ১৬.০০০০ মেঃ টন |
০৫ | কাচিয়া | কাচিয়া ভবানীপুর কবি রোড হইতে রতনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৪ | ৯.৫০০০ মেঃ টন |
০৬ | বাপ্তা | সুন্দর খালী ছাদেক হাওলাদারের দোকানের সামনে হতে কামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৫ | ১২.৫০০০ মেঃ টন |
০৭ | ধনিয়া | কালাসুরা জি.সি সড়ক হইতে পশ্চিম দিকে আবু তাহের সওদাগর বাড়ী হইয়া দীঘির পাড় পর্যন্ত রাস্তাসংস্কার এবং আলগী শাহে আলমের বাড়ী থেকে দ:দিকে বশারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ | ১৪.০০০০ মেঃ টন |
০৮ | ধনিয়া | ওহাবআলী চৌকিদার বাড়ী হইতে পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৯ | ৮.০০০০ মেঃ টন |
০৯ | শিবপুর | অহিদ মেকারের বাড়ীর উত্তর পাশ হইয়া মন্তার বাপের বাড়ীর হয়ে আসলাম মিয়া পন্ডিত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৮ | ১০.৫০০০ মেঃ টন |
১০ | আলীনগর | ডাক্তার বাড়ীর দরজা হইতে গ্রোথ সেন্টার রোড হইয়া জিন্না রোড পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪,৫ | ৯.০০০০ মেঃ টন |
১১ | চর সামাইয়া | চর ছিপলি নিরব নোয়াব এর বাড়ী হইতে উত্তর দিকে জয়নাল রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | ০২ | ৯.০০০০ মেঃ টন |
১২ | চরসামাইয়া | নিজাম চৌকিদারের বাড়ী হতে দক্ষিন দিকে মন্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১ | ১২.৫০০০ মেঃ টন |
১৩ | ভেলুমিয়া | নাছির মাঝি মাদ্রাসা হইতে উত্তর দিকে ওসমান হুজুরের মসজিদ হইয়া মোতাহার বেপারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | ০৬ | ১৫.৫০০০ মেঃ টন |
১৪ | ভেদুরিয়া | হাজির হাট বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে ফারুকের বাড়ী হইতে ছিডু মাঝি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৯ | ৮.০০০০ মেঃ টন |
১৫ | ভেদুরিয়া | জেবলিয়া খেয়ার গোড়া হইতে প্রেম রোড পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ০১ | ৭.৫০০০ মেঃ টন |
১৬ | উ:দিঘলদী | ঘুইংগার হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ০১ | ১১.০০০০ মেঃ টন |
১৭ | উ:দিঘলদী | উত্তর দিঘলদি কুট্টি সরদার বাড়ী থেকে মোফাজ্জল পাটোয়ারী বাড়ীর দরজা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৪ | ১২.৫০০০ মেঃ টন |
১৮ | দ:দিঘলদী | দ:বালিয়া লাল মন্দের বাড়ী হইতে রাড়ী বাড়ী হইয়া রঞ্জুখার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৪ | ১৩.৪৩৪২ মেঃ টন |
মোট : | ২০৪.৪৩৪২ মেঃ টন |
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ভোলা সদর,ভোলা। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভোলা সদর,ভোলা। | চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ভোলা সদর,ভোলা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস